Welcome to our wedding!
Today, we become one — and we’re so grateful to have you celebrate this chapter with us.
Enter your name below to find your assigned table.
| Guest Name | Table Number |
|---|---|
| Robert Gyimah | Table 1 |
| Beatrice Gyimah | Table 1 |
| Mrs Akoto | Table 1 |
| Mr Duah | Table 1 |
| Mrs Duah | Table 1 |
| Mr August | Table 1 |
| Mrs August | Table 1 |
| Elder Asmah | Table 1 |
| Hansen Owusu Danso | Table 1 |
| Rebecca Abrokwah | Table 1 |
| Mr William Kwabla snr. | Table 2 |
| MR Harry | Table 2 |
| Mr Michael Apeke | Table 2 |
| Mrs Rebecca | Table 2 |
| MR Maccauley snr | Table 2 |
| Mrs Sherry | Table 2 |
| Mr David | Table 2 |
| Mawusi | Table 2 |
| Enyonam | Table 2 |
| Rapheal | Table 2 |
| Sandra Asare Gyimah | Table 3 |
| Daniel Ntiri | Table 3 |
| Doreen Antwi | Table 3 |
| Sylvia Akonnor | Table 3 |
| Isaac Akonnor | Table 3 |
| Linda yaa Agiti | Table 3 |
| Tina Otema Oduro | Table 3 |
| Aurelia Ayisi | Table 3 |
| Regina Amofa | Table 3 |
| Rev Shadrach king Kwabla | Table 4 |
| Nicholina Dzifa Essinor | Table 4 |
| Mawuli Maccauley | Table 4 |
| Nyarko Leslie | Table 4 |
| Mrs Humphrey Macauley | Table 4 |
| Elizabeth Macauley | Table 4 |
| Kafui Macauley | Table 4 |
| Kodjwo Newton | Table 4 |
| Ruth Kwabla | Table 4 |
| Mrs. Regina Kwabla | Table 4 |
| Shiela osei | Table 5 |
| Gideon boateng | Table 5 |
| Pope | Table 5 |
| Benedicta | Table 5 |
| Doreen Makafui Kwabla | Table 6 |
| Sonia Hansen | Table 6 |
| Sandra Williams | Table 6 |
| Dela Quarshie | Table 6 |
| Magdalene Mensah Frimpong | Table 6 |
| Louis Frempong | Table 6 |
| Cheryl Robertson | Table 6 |
| Charity Dotse | Table 6 |
| Juliana Quarcoo | Table 6 |
| Justine | Table 6 |
| Lois | Table 7 |
| Caroline mainoo | Table 7 |
| Gillian nti kyei | Table 7 |
| Marvin Adjei | Table 7 |
| Percy Nunuo | Table 7 |
| Godwin nyarko | Table 7 |
| Priscilla | Table 7 |
| Praise Joy Mawena Kwabla | Table 8 |
| Vivian Kwabla | Table 8 |
| Helena | Table 8 |
| Sera | Table 8 |
| Yvette Kwabla | Table 8 |
| Kingsley Kwabla | Table 8 |
| Doxa Kwabla | Table 8 |
| Godson Kwabla | Table 8 |
| Klenam Kwabla | Table 8 |
| Dela Kwabla | Table 8 |
| Paulina | Table 9 |
| Doreen | Table 9 |
| Margaret Animah | Table 9 |
| Cindy animah | Table 9 |
| Jerry prince somuah | Table 9 |
| Joseph koranteng | Table 9 |
| Joseph yeboah | Table 9 |
| Mathias Buggyei | Table 9 |
| Diana kissi | Table 9 |
| Irene Kissi | Table 9 |
| Mary Kwabla | Table 10 |
| Connepeal Acheampong | Table 10 |
| Isabella Ammisah | Table 10 |
| Julianna Sam | Table 10 |
| Eunice | Table 10 |
| Margaret | Table 10 |
| Grace Armah | Table 10 |
| Dorcas | Table 10 |
| Mrs.Suzzie Yeboah | Table 10 |
| Mr. Yeboah | Table 10 |
| Adubea o | Table 11 |
| Hannah | Table 11 |
| Sherifatu wahab | Table 11 |
| Herty | Table 11 |
| Yolanda Ame | Table 11 |
| Priscilla Asante | Table 11 |
| Maa adjoa Asante | Table 11 |
| Gloria Acheampong | Table 11 |
| Anita Acheampong | Table 11 |
| Dorcas Acheampong | Table 11 |
| FREDA BOATENG | Table 12 |
| ABIGAIL AK YEIBEA AMOAH | Table 12 |
| William Afum Kwakye | Table 12 |
| Magret Williams | Table 12 |
| Peter Jefesson Armah | Table 12 |
| Rosemary Yayra Cudjoe A. | Table 12 |
| Ciara Appiah Asamoah | Table 12 |
| Bright lolonyo | Table 12 |
| Stephen Obeng | Table 12 |
| JONATNAN | Table 12 |
| Ruth offei | Table 13 |
| Gifty Asaabea Acheampong | Table 13 |
| Nana kwame | Table 13 |
| William annor Larbi | Table 13 |
| Bender | Table 13 |
| Phina | Table 13 |
| Sovereign Dugbatey | Table 14 |
| GEORGINA ANKOMAH | Table 14 |
| ABDUL RAZAK DAROU | Table 14 |
| DETSE VICTOR | Table 14 |
| ASHIMULU KARIM | Table 14 |
| FELIX ASEIDU BAAH | Table 14 |
| GILBERT ASAMOAH | Table 14 |
| ACHIEVER | Table 14 |
| Evans Nana ESSUMAN | Table 14 |
| Nathan Bongo | Table 14 |
| Joanita | Table 15 |
| Rockson | Table 15 |
| Lizzy afful | Table 15 |
| Gladys obeng | Table 15 |
| Priscilla tiwaa | Table 15 |
| Sammy | Table 15 |
| Joe | Table 15 |
| Alice Crabbe | Table 16 |
| Wendy Naa Charity | Table 16 |
| Bill Acheampong | Table 16 |
| Derrick Dela Nyamodor | Table 16 |
| Samuel Asimeng Quaye | Table 16 |
| Prince Okyere asante | Table 16 |
| James Kartey | Table 16 |
| Asor Kumi | Table 16 |
| Nasara Ahmed | Table 16 |
| Elizabeth Asantewaa | Table 16 |
| Mercy Gyimah | Table 17 |
| Gladys Gyimah | Table 17 |
| Desmond Debrah | Table 17 |
| Yaa Gyamfuah | Table 17 |
| Mr Emmanuel Bruce | Table 17 |
| Mrs Rita Bruce | Table 17 |
| Yaw Frimpong | Table 17 |
| Cecilia Acheampong | Table 17 |
| Nancy Acheampong | Table 17 |
| Akosua Pokua | Table 17 |
| Araana Naa joyce | Table 18 |
| Jessica Dogbegah | Table 18 |
| Adu Emelia | Table 18 |
| Judith Marfo | Table 18 |
| Stella Ashirifie | Table 18 |
| Bismark Mensah | Table 18 |
| John Baah | Table 18 |
| Shadrach Armah Ashitey | Table 18 |
| Jennifer Annang | Table 18 |
| Vincent Agudah | Table 18 |
| Patience Akoto | Table 19 |
| Georgina Kwabuoa | Table 19 |
| Kofi Anim | Table 19 |
| Akwasi Amoako | Table 19 |
| Mr. Frimpong (Sefwi) | Table 19 |
| Doris Oforiwaa | Table 19 |
| Vida darkwah | Table 19 |
| Mr Agyarko | Table 19 |
| Mr Osei Mensah | Table 19 |
| Abena Yeboah | Table 19 |
| Lena Bempong | Table 20 |
| Esther Owusu Appiagyei | Table 20 |
| Raymond Dae | Table 20 |
| Godwin Adode | Table 20 |
| Sharon Asante | Table 20 |
| Emmanuel Armah | Table 20 |
| Emmanuella Gbireh | Table 20 |
| Joseph Ayorsane | Table 20 |
| Julian Rozay | Table 20 |
| Nadia Boateng | Table 20 |
| Wofa yaw | Table 21 |
| Elder Omane | Table 21 |
| Kofi buabeng | Table 21 |
| Vida dede | Table 21 |
| Mercy Osei-Assibey | Table 21 |
| Beatrice oppong | Table 21 |
| Juliana Gyamfi | Table 21 |
| Madam akos | Table 21 |
| Madam akos husband | Table 21 |
| Rukaya Annie | Table 22 |
| Skinner | Table 22 |
| Fawzia | Table 22 |
| Kubuara | Table 22 |
| Soumalia | Table 22 |
| Joshua | Table 22 |
| Humera | Table 22 |
| Azima | Table 22 |
| Hajia Farida | Table 22 |
| Hajia Hamdeeya | Table 22 |
| Mr Sebefia | Table 23 |
| Mrs Sebefia | Table 23 |
| Dufie | Table 23 |
| Felicia serwaa | Table 23 |
| Nana ama | Table 23 |
| Yaw Acheampong | Table 23 |
| Susan laryea | Table 23 |
| Ramatu | Table 24 |
| Nathan | Table 24 |
| Kendra | Table 24 |
| Josephine Abena Adoma | Table 24 |
| Mina Ankrah | Table 24 |
| Annie Ankrah | Table 24 |
| Dennis Anku | Table 24 |
| Tracy Larsey | Table 24 |
| Ruth | Table 24 |
| Rachel Asumah | Table 24 |
| Hajia Bintu | Table 25 |
| Sakina | Table 25 |
| Aunt | Table 25 |
| Sis Fuseina | Table 25 |
| Hajia Sala | Table 25 |
Arrival of Guests - Prosper Sax
Opening Prayer - Rev Shadrack King Kwabla
Arrival of the bridal team/couple
Cutting of cake- Mother’s of the bride and groom
Couple’s First Dance
Cocktail Hour/ Food - Prosper Sax
2nd Entry
Popping of Champagne
Sandra Ntiri
Daniel Ntiri
Nana Kwame Appiah
Marvin Adjei
Doreen Kwabla
Felix Baah Aseidu
Samuel QUAYE
Emmanuel ARMAH
Bouquet toss
Toast - Bentum Yankson (Best man )
Vote of thanks - Pius Asare Gyimah
Closing Prayer - Rev Antwi
MC - Kofi Yeboah
here’s how we’ll capture the memories of this special day:
- Couple with officiating minister
- Groom's parents
- Bride's parents
- Both parents
- Groom's family
- Bride's family
- Both families
- Staff of SG Freight
- Qr crew
- Hopsans
- University of Ghana old students
- Life international college old students
- Sotesco old students
- Shinning star old students
- Friends of the bride
- Friends of the groom