Welcome to our wedding!
13th December, 2025 at 12:00 PM
Reception — Same day, 3:00 PM
Dress Code: Elegant, Colorful & Classy
Theme: Garden
Where are you sitting?
Enter your name below to find your assigned table.
| Name | Table |
|---|---|
| Robert Gyimah | Table 1 |
| Beatrice Gyimah | Table 1 |
| Mrs Akoto | Table 1 |
| Mr Duah | Table 1 |
| Mrs Duah | Table 1 |
| Mr August | Table 1 |
| Mrs August | Table 1 |
| Doris Amoah | Table 1 |
| Hansen Owusu Danso | Table 1 |
| Rebecca Abrokwah | Table 1 |
| Mr William Kwabla snr. | Table 2 |
| MR Harry | Table 2 |
| Mr Michael Apeke | Table 2 |
| Mrs Rebecca | Table 2 |
| MR Maccauley snr | Table 2 |
| Mrs Sherry | Table 2 |
| Mr David | Table 2 |
| Mawusi | Table 2 |
| Enyonam | Table 2 |
| Rapheal | Table 2 |
| Sandra Asare Gyimah | Table 3 |
| Daniel Ntiri | Table 3 |
| Doreen Antwi | Table 3 |
| Sylvia Akonnor | Table 3 |
| Rev Isaac Akonnor | Table 3 |
| Linda yaa Agiti | Table 3 |
| Tina Otema Oduro | Table 3 |
| pastor antwi wife | Table 3 |
| Regina Amofa | Table 3 |
| Pastor antwi | Table 3 |
| Rev Shadrach king Kwabla | Table 4 |
| Table 4 | |
| Mawuli Maccauley | Table 4 |
| Nyarko Leslie | Table 4 |
| Mrs Humphrey Macauley | Table 4 |
| Elizabeth Macauley | Table 4 |
| Joshua uncle | Table 4 |
| Kodjwo Newton | Table 4 |
| Ruth Kwabla | Table 4 |
| Mrs. Regina Kwabla | Table 4 |
| Shiela osei | Table 5 |
| Table 5 | |
| Frank Darko | Table 5 |
| Benedicta Owusu | Table 5 |
| Mr Sebefia | Table 5 |
| Mrs Sebefia | Table 5 |
| Efua Dufie | Table 5 |
| Felicia serwaa | Table 5 |
| Victoria Danso | Table 5 |
| Glaydis obeng | Table 5 |
| Doreen Makafui Kwabla | Table 6 |
| Sonia Hansen | Table 6 |
| Sandra Williams | Table 6 |
| Dela Quarshie | Table 6 |
| Magdalene Mensah Frimpong | Table 6 |
| Louis Frempong | Table 6 |
| Cheryl Robertson | Table 6 |
| Charity Dotse | Table 6 |
| Juliana Quarcoo | Table 6 |
| Justine | Table 6 |
| Lois Agyemang | Table 7 |
| Caroline mainoo | Table 7 |
| Gillian nti kyei | Table 7 |
| Marvin Adjei | Table 7 |
| Percy Nunuo | Table 7 |
| Godwin nyarko | Table 7 |
| Priscilla | Table 7 |
| Adelaide koomsom | Table 7 |
| Gladys Ayipaal | Table 7 |
| Elizabeth Ayipaal | Table 7 |
| HAJIA hamdeyaa | Table 8 |
| Vivian Kwabla | Table 8 |
| Helena | Table 8 |
| Sera | Table 8 |
| Yvette Kwabla | Table 8 |
| Kingsley Kwabla | Table 8 |
| Doxa Kwabla | Table 8 |
| Godson Kwabla | Table 8 |
| Klenam Kwabla | Table 8 |
| Dela Kwabla | Table 8 |
| Paulina serwaa preko | Table 9 |
| Doreen menyatso | Table 9 |
| Margaret Animah | Table 9 |
| Cindy animah | Table 9 |
| Jerry prince somuah | Table 9 |
| Joseph koranteng | Table 9 |
| Joseph yeboah | Table 9 |
| Mathias Buggyei | Table 9 |
| Diana kissi | Table 9 |
| Irene Kissi | Table 9 |
| Mary Kwabla | Table 10 |
| Connepeal Acheampong | Table 10 |
| Isabella Ammisah | Table 10 |
| Julianna Sam | Table 10 |
| Eunice | Table 10 |
| Margaret | Table 10 |
| Grace Armah | Table 10 |
| Dorcas | Table 10 |
| Mrs.Suzzie Yeboah | Table 10 |
| Mr. Yeboah | Table 10 |
| Adubea ofosu | Table 11 |
| Hannah Ofori | Table 11 |
| Sherifatu wahab | Table 11 |
| Henrietta | Table 11 |
| Yolanda Ametewee | Table 11 |
| Yaw acheampong | Table 11 |
| Diana servrieee | Table 11 |
| Gloria Acheampong | Table 11 |
| Anita Acheampong | Table 11 |
| Dorcas Acheampong | Table 11 |
| FREDA BOATENG | Table 12 |
| ABIGAIL AK YEIBEA AMOAH | Table 12 |
| William Afum Kwakye | Table 12 |
| Magret Williams | Table 12 |
| Peter Jefesson Armah | Table 12 |
| Rosemary Yayra Cudjoe A. | Table 12 |
| Ciara Appiah Asamoah | Table 12 |
| MAAME Afum kwakye | Table 12 |
| Stephen Obeng | Table 12 |
| Jennifer Benneth | Table 12 |
| Ruth offei | Table 13 |
| Gifty Asaabea Acheampong | Table 13 |
| Nana kwame Appiah | Table 13 |
| William annor Larbi | Table 13 |
| Bender Owusu | Table 13 |
| ivvone Naa Agoe (Dance) | Table 13 |
| Charles Adoffo | Table 13 |
| Enoch Danso | Table 13 |
| Sylvia ankrah | Table 13 |
| Daniella obeng | Table 13 |
| Sovereign Dugbatey | Table 14 |
| GEORGINA ANKOMAH | Table 14 |
| ABDUL RAZAK DAROU | Table 14 |
| DETSE VICTOR | Table 14 |
| ASHIMULU KARIM | Table 14 |
| FELIX ASEIDU BAAH | Table 14 |
| GILBERT ASAMOAH | Table 14 |
| ACHIEVER | Table 14 |
| Mrs Deste | Table 14 |
| JONATHAN | Table 14 |
| Abigail-Joanita | Table 15 |
| Rockson afful | Table 15 |
| Elizabeth Afull | Table 15 |
| Kobbie | Table 15 |
| Priscilla tiwaa | Table 15 |
| Mabel | Table 15 |
| susan layea | Table 15 |
| Samuel Obeng | Table 15 |
| Maa adjoa Asante | Table 15 |
| Priscilla Asante | Table 15 |
| Alice Crabbe | Table 16 |
| Asor kumi | Table 16 |
| Bill Acheampong | Table 16 |
| Derrick Dela Nyamodor | Table 16 |
| Samuel Asimeng Quaye | Table 16 |
| Prince Okyere asante | Table 16 |
| James Kartey | Table 16 |
| Elizabeth Asantewaa | Table 16 |
| Nasara Ahmed | Table 16 |
| Wendy Naa Charity | Table 16 |
| Mercy Gyimah | Table 17 |
| Gladys Gyimah | Table 17 |
| Desmond Debrah | Table 17 |
| Yaa Gyamfuah | Table 17 |
| Mr Emmanuel Bruce | Table 17 |
| Mrs Rita Bruce | Table 17 |
| Yaw Frimpong | Table 17 |
| Cecilia Acheampong | Table 17 |
| Nancy Acheampong | Table 17 |
| Akosua Pokua | Table 17 |
| Araana Naa joyce | Table 18 |
| Jessica Dogbegah | Table 18 |
| Adu Emelia | Table 18 |
| Judith Marfo | Table 18 |
| Stella Ashirifie | Table 18 |
| Anita Amissah | Table 18 |
| John Baah | Table 18 |
| Shadrach Armah Ashitey / Ishmael teye bath | Table 18 |
| Jennifer | Table 18 |
| Charlse Snack | Table 18 |
| Patience Akoto | Table 19 |
| Georgina Kwabuoa | Table 19 |
| Kofi Anim | Table 19 |
| Akwasi Amoako | Table 19 |
| Mr. Frimpong (Sefwi) | Table 19 |
| Nana kwame amoakohene | Table 19 |
| Vida darkwah | Table 19 |
| Mr Agyarko | Table 19 |
| Mr Osei Mensah | Table 19 |
| Abena Yeboah | Table 19 |
| Lena Bempong | Table 20 |
| Esther Owusu Appiagyei | Table 20 |
| Raymond Dae | Table 20 |
| Godwin Adode | Table 20 |
| Sharon Asante | Table 20 |
| Emmanuel Armah | Table 20 |
| Emmanuella Gbireh | Table 20 |
| Joseph Ayorsane/ Ishmael Narh Teye | Table 20 |
| Julian Rozay | Table 20 |
| Nana Kwame Essuman | Table 20 |
| Wofa yaw | Table 21 |
| elder omane | Table 21 |
| Kofi buabeng | Table 21 |
| Vida dede | Table 21 |
| Mercy Osei-Assibey | Table 21 |
| Beatrice oppong | Table 21 |
| Juliana Gyamfi | Table 21 |
| Madam akos | Table 21 |
| Madam akos husband | Table 21 |
| Elder omane wife | Table 21 |
| Hajia Bintu | Table 22 |
| Sakina | Table 22 |
| Aunt | Table 22 |
| Sis Fuseina | Table 22 |
| Hajia Sala | Table 22 |
| Fawzia | Table 22 |
| Kubuara | Table 22 |
| Humera | Table 22 |
| Azima | Table 22 |
| Hajia Farida | Table 22 |
| Table 23 | |
| Thandeka | Table 23 |
| Thandeka plus one | Table 23 |
| Evelyn kwaateng | Table 23 |
| Baafi | Table 23 |
| Felix adumua | Table 23 |
| Joyce tegbe | Table 23 |
| Bismark mensah | Table 23 |
| Pearl Tawiah | Table 23 |
| Nii Larbie Mensah | Table 23 |
| RAMATU | TABLE 24 |
| Nathan | TABLE 24 |
| Dennis Anku | TABLE 24 |
| Josephine Abena Adoma | TABLE 24 |
| Kendra | TABLE 24 |
| Tracey Larsey | TABLE 24 |
| Mina Ankrah | TABLE 24 |
| Annie Ankrah | TABLE 24 |
| Rachel asumah | TABLE 24 |
| Rukayya Annie | TABLE 24 |
| Nicholas | Table G |
| Makeena | Kids table |
| Audrey | Kids table |
| Papa yaw | Kids table |
| Naa L | Kids table |
| Lamiokor | Kids table |
| Rita last child | Kids table |
| Phya | Kids table |
| Usia | Kids table |
| Hoya | Kids table |
| Xenia | Kids table |
| Kofi | Kids table |
| Ivan | Kids table |
| Ivanna | Kids table |
| Ivanka | Kids table |
| Hedva | Kids table |
| Hedia | Kids table |
| Donna | Kids table |
| Pastor kid | Kids table |
| Pastor kid 2 | Kids table |
| Praise joy Mawuena Kwabla | Kids table |
Reception Program Outline
Arrival of Guests - Prosper Sax
Opening Prayer - Rev Shadrack King Kwabla
Arrival of the bridal team/couple
Cutting of cake - Mother’s of the bride and groom
Couple’s First Dance
Cocktail Hour/ Food - Prosper Sax
2nd Entry
Popping of Champagne
Sandra Ntiri
Daniel Ntiri
Nana Kwame Appiah
Marvin Adjei
Doreen Kwabla
Felix Baah Aseidu
Samuel QUAYE
Emmanuel ARMAH
Bouquet toss
Toast - Bentum Yankson (Best man )
Vote of thanks - Pius Asare Gyimah
Closing Prayer - Rev Antwi
MC - Kofi Yeboah
Order of Photography
here’s how we’ll capture the memories of this special day:
- Couple with officiating minister
- Groom's parents
- Bride's parents
- Both parents
- Groom's family
- Bride's family
- Both families
- Staff and associates of SG Freight
- Qr crew
- Hopsans
- University of Ghana old students
- Life international college old students
- Sotesco old students
- Shinning star old students
- Friends of the bride
- Friends of the groom
We love the thought, but in order to properly arrange seating and catering,
attendance is by invitation only. Please come with only the number of guests indicated on your invite.
Your presence at our wedding is truly the greatest gift.
However, if you feel led to bless us with money, you may use any of the details below:
Mobile Money / Bank Details
📍 Fidelity Bank – Tema Main Branch
Account Name: William Selasi Kwabla
Account Number: 1400764002117
📱 Mobile Money (MTN)
Name: Emmanuella Asare Gyimah
Number: 050 753 1189
📱 Mobile Money (MTN)
Name: William Selasi Kwabla
Number: 054 727 0509
Thank you for your kindness and blessings. 💛
You may reach our wedding coordinators via
Sandra - 0243027672
Doreen - 0248478506